<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como se proteger de ataques DDoS com FastNetMon de graça &#8211; Integração FRR vs NE-Huawei &#8211; Bonus Gráficos Grafana	</title>
	<atom:link href="https://blog.remontti.com.br/6278/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.remontti.com.br/6278</link>
	<description>rudimar@remontti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Sep 2025 00:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Filipe		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-132233</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filipe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 00:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-132233</guid>

					<description><![CDATA[FIz a Configuração e Recebo pacotes do NE8000, porém não consigo puxar as infomações com influx para o grafana.
Alguém já resolveou este problema ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FIz a Configuração e Recebo pacotes do NE8000, porém não consigo puxar as infomações com influx para o grafana.<br />
Alguém já resolveou este problema ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Osni Silva		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-122597</link>

		<dc:creator><![CDATA[Osni Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 19:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-122597</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/6278#comment-118173&quot;&gt;Breno Febronio&lt;/a&gt;.

Também não apareceu no meu, conseguiu resolver aí?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/6278#comment-118173">Breno Febronio</a>.</p>
<p>Também não apareceu no meu, conseguiu resolver aí?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fransualdo Lopes		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-122037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fransualdo Lopes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 14:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-122037</guid>

					<description><![CDATA[Excelente artigo, parabens por compartilhar um contudo tão rico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artigo, parabens por compartilhar um contudo tão rico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Denilson Limoeiro		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-120006</link>

		<dc:creator><![CDATA[Denilson Limoeiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-120006</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns pelo tutorial. Irei tentar implementar. Estou tendo alguns problemas com ataques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo tutorial. Irei tentar implementar. Estou tendo alguns problemas com ataques.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: International IT		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-118285</link>

		<dc:creator><![CDATA[International IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 19:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-118285</guid>

					<description><![CDATA[NetFlow e IPFIX: Monitoramento e Análise de Tráfego de Rede

https://www.internationalit.com/post/netflow-e-ipfix-monitoramento-e-an%C3%A1lise-de-tr%C3%A1fego-de-rede]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetFlow e IPFIX: Monitoramento e Análise de Tráfego de Rede</p>
<p><a href="https://www.internationalit.com/post/netflow-e-ipfix-monitoramento-e-an%C3%A1lise-de-tr%C3%A1fego-de-rede" rel="nofollow ugc">https://www.internationalit.com/post/netflow-e-ipfix-monitoramento-e-an%C3%A1lise-de-tr%C3%A1fego-de-rede</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Breno Febronio		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-118173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Breno Febronio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2023 04:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-118173</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/6278#comment-114037&quot;&gt;Rafael Velloso&lt;/a&gt;.

Eu também estou com o mesmo problema. Você conseguiu resolver?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/6278#comment-114037">Rafael Velloso</a>.</p>
<p>Eu também estou com o mesmo problema. Você conseguiu resolver?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Maycon		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-117976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maycon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 12:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-117976</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/6278#comment-115251&quot;&gt;Frederico&lt;/a&gt;.

Bom dia existe uma opção no BGP para voce nao envia ASN privado.

n BGP remove private AS so marca!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/6278#comment-115251">Frederico</a>.</p>
<p>Bom dia existe uma opção no BGP para voce nao envia ASN privado.</p>
<p>n BGP remove private AS so marca!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Frederico		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-115251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frederico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-115251</guid>

					<description><![CDATA[Obrigado pelo post! Me ajudou bastante...
Surgiu uma dúvida, gostaria de uma ajuda por gentileza se estiver a seu alcance..
Adaptei esse post ao mikrotik. Funcionou 100%.
Porém, quando repasso o ip para minha operadora, meu mikrotik está repassando tambem o atributo AS-PATH com valor 65001 e minha operadora não aceita.
A pergunta é se existe alguma maneira de não repassar isso para operadora e repassar somente o Ip e a communitie?
Desde já agradeço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado pelo post! Me ajudou bastante&#8230;<br />
Surgiu uma dúvida, gostaria de uma ajuda por gentileza se estiver a seu alcance..<br />
Adaptei esse post ao mikrotik. Funcionou 100%.<br />
Porém, quando repasso o ip para minha operadora, meu mikrotik está repassando tambem o atributo AS-PATH com valor 65001 e minha operadora não aceita.<br />
A pergunta é se existe alguma maneira de não repassar isso para operadora e repassar somente o Ip e a communitie?<br />
Desde já agradeço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Cleiton		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-115199</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cleiton]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 02:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-115199</guid>

					<description><![CDATA[Excelente tutorial.
Hoje meu asn está sob a proteção de uma ferramenta parecida com essa, está sob a gerencia do Meu fornecedor de Link. Estou sofrendo um pouco com falso positivo, seria possível utilizar isso dentro de um concentrador pppoe ? setando limites menores dos que estão no meu fornecedor e enviando para blackhole apenas o ip inválido /32 do cliente ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial.<br />
Hoje meu asn está sob a proteção de uma ferramenta parecida com essa, está sob a gerencia do Meu fornecedor de Link. Estou sofrendo um pouco com falso positivo, seria possível utilizar isso dentro de um concentrador pppoe ? setando limites menores dos que estão no meu fornecedor e enviando para blackhole apenas o ip inválido /32 do cliente ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rafael Velloso		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-114037</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rafael Velloso]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 15:11:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-114037</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde, alguem sabe porque no meu não apareceu o Networks?
Conferi o template la no influxdb.conf, refiz e não apareceu...

&#062; show measurements
name: measurements
name
----
hosts
total
&#062; exit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, alguem sabe porque no meu não apareceu o Networks?<br />
Conferi o template la no influxdb.conf, refiz e não apareceu&#8230;</p>
<p>&gt; show measurements<br />
name: measurements<br />
name<br />
&#8212;-<br />
hosts<br />
total<br />
&gt; exit</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alessandro Rocha		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-112070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alessandro Rocha]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 13:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-112070</guid>

					<description><![CDATA[Muito bom como sempre! Vou testar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom como sempre! Vou testar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rudimar Remontti		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-112062</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudimar Remontti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 22:36:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-112062</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/6278#comment-112061&quot;&gt;Vinicius Dorneles&lt;/a&gt;.

Não. Na versão paga tem algo relacionado.
&lt;em&gt;Custom thresholds for different networks&lt;/em&gt;
https://fastnetmon.com/compare-community-and-advanced/

Tem um grupo no &lt;a href=&quot;https://t.me/fastnetmon&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;telegram&lt;/a&gt; do desenvolvedor ele é muito atencioso.

E para o Brasil ele oferece um desconto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/6278#comment-112061">Vinicius Dorneles</a>.</p>
<p>Não. Na versão paga tem algo relacionado.<br />
<em>Custom thresholds for different networks</em><br />
<a href="https://fastnetmon.com/compare-community-and-advanced/" rel="nofollow ugc">https://fastnetmon.com/compare-community-and-advanced/</a></p>
<p>Tem um grupo no <a href="https://t.me/fastnetmon" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">telegram</a> do desenvolvedor ele é muito atencioso.</p>
<p>E para o Brasil ele oferece um desconto.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vinicius Dorneles		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6278#comment-112061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vinicius Dorneles]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 22:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6278#comment-112061</guid>

					<description><![CDATA[É possível personalizar as regras baseado no prefixo? Por exemplo:
o prefixo 72.72.72.0/24 possui uma regra de pps/mbps/flow;
o prefixo 72.72.73.0/24 possui outra regra de pps/mbps/flow.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É possível personalizar as regras baseado no prefixo? Por exemplo:<br />
o prefixo 72.72.72.0/24 possui uma regra de pps/mbps/flow;<br />
o prefixo 72.72.73.0/24 possui outra regra de pps/mbps/flow.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
