<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Fortalecendo a Resiliência da Rede: Detecção de Ataques DDoS com FastNetMon, FRRouting, Grafana e Implementação em Debian 12 com Huawei &#038; RouterOS	</title>
	<atom:link href="https://blog.remontti.com.br/7322/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.remontti.com.br/7322</link>
	<description>rudimar@remontti</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 12:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Anderson Carlos Mendes da Costa		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-134694</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anderson Carlos Mendes da Costa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 12:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-134694</guid>

					<description><![CDATA[Olá,
Gostaria de agradece a qualidade do tutorial como sempre.

Duvida:
Configurei tudo seguindo o tutorial, mas no grafano não esta coletado as informações da interface. Exemplo na Dash Home só mostra informações Top entradas (Trafego e Pacotes) e Top Entrada e Saida Prefixos .

O equipamento e um Mikrotik CCR2116 v7.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,<br />
Gostaria de agradece a qualidade do tutorial como sempre.</p>
<p>Duvida:<br />
Configurei tudo seguindo o tutorial, mas no grafano não esta coletado as informações da interface. Exemplo na Dash Home só mostra informações Top entradas (Trafego e Pacotes) e Top Entrada e Saida Prefixos .</p>
<p>O equipamento e um Mikrotik CCR2116 v7.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rubem		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-130077</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rubem]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 15:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-130077</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/7322#comment-127190&quot;&gt;Moizés&lt;/a&gt;.

Mas qual é necessidade de usar sem ter ASN? Pois a sua operadora tem um Anti-DDOS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/7322#comment-127190">Moizés</a>.</p>
<p>Mas qual é necessidade de usar sem ter ASN? Pois a sua operadora tem um Anti-DDOS.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: washington		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-129494</link>

		<dc:creator><![CDATA[washington]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 19:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-129494</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120583&quot;&gt;William Araujo&lt;/a&gt;.

conseguiu resolver, estou na mesma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120583">William Araujo</a>.</p>
<p>conseguiu resolver, estou na mesma</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucas Henrique		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-129425</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucas Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 04:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-129425</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123592&quot;&gt;Osni Silva&lt;/a&gt;.

Obrigado Osni por retornar e reportar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123592">Osni Silva</a>.</p>
<p>Obrigado Osni por retornar e reportar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Moizés		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-127190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Moizés]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 16:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-127190</guid>

					<description><![CDATA[Olá da pra usar essa solução sem ter ASN?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá da pra usar essa solução sem ter ASN?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: leonardo		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-126874</link>

		<dc:creator><![CDATA[leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 03:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-126874</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120583&quot;&gt;William Araujo&lt;/a&gt;.

no routeos v7 só funcionou quando preenchi o src address com o ip do equipamento. quando estava 0.0.0.0 não funcionava.

/ip traffic-flow target add src-address=IP DO EQUIPAMENTO dst-address=10.52.52.2 v9-template-refresh=5 v9-template-timeout=1s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120583">William Araujo</a>.</p>
<p>no routeos v7 só funcionou quando preenchi o src address com o ip do equipamento. quando estava 0.0.0.0 não funcionava.</p>
<p>/ip traffic-flow target add src-address=IP DO EQUIPAMENTO dst-address=10.52.52.2 v9-template-refresh=5 v9-template-timeout=1s</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Leonardo		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-126594</link>

		<dc:creator><![CDATA[Leonardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 19:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-126594</guid>

					<description><![CDATA[Alguem conseguiu pegar o trafego por IP específico?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguem conseguiu pegar o trafego por IP específico?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antenor		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-125881</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antenor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2024 17:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-125881</guid>

					<description><![CDATA[Parabéns... Pelo Tutorial.
Gostaria de saber se tem como adicionar no Grafana os ASN? Top Mais acessados.
Se Tiver, poderiam informar informar um tutorial?
Desde já grato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns&#8230; Pelo Tutorial.<br />
Gostaria de saber se tem como adicionar no Grafana os ASN? Top Mais acessados.<br />
Se Tiver, poderiam informar informar um tutorial?<br />
Desde já grato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Victor Alexandre		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-125330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Victor Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 19:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-125330</guid>

					<description><![CDATA[Não deu certo pra mim, acontece a mesma coisa que com o ElastiFlow.
O ele chega a pegar os pacotes do tcpdump vindo Huawei F1A, mas nenhum parametro é coletado pela ferramenta.
Deve ter algo que fala ativar no F1A que não tem em nenhum dos tutorias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não deu certo pra mim, acontece a mesma coisa que com o ElastiFlow.<br />
O ele chega a pegar os pacotes do tcpdump vindo Huawei F1A, mas nenhum parametro é coletado pela ferramenta.<br />
Deve ter algo que fala ativar no F1A que não tem em nenhum dos tutorias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Damião Barbosa		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-124712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damião Barbosa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-124712</guid>

					<description><![CDATA[parabéns, excelente artigo e obrigado por compartilhar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>parabéns, excelente artigo e obrigado por compartilhar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Frederico		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-124634</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frederico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 20:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-124634</guid>

					<description><![CDATA[Olá! Obrigado pelo tutorial, funcionou. 
Porém não funcionou com IPV6.  Não localizei neste tutorial sobre a configuração do IPV6 no fastnetmon.  Se puderem me ajudar, agradeço!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Obrigado pelo tutorial, funcionou.<br />
Porém não funcionou com IPV6.  Não localizei neste tutorial sobre a configuração do IPV6 no fastnetmon.  Se puderem me ajudar, agradeço!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Osni Silva		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Osni Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 18:40:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-123592</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123448&quot;&gt;Osni Silva&lt;/a&gt;.

O problema estava na configuração do fastnetmon.conf neste item: 

# enable per subnet speed meters
# For each subnet, list track speed in bps and pps for both directions
enable_subnet_counters = on

esta off e passei para on.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123448">Osni Silva</a>.</p>
<p>O problema estava na configuração do fastnetmon.conf neste item: </p>
<p># enable per subnet speed meters<br />
# For each subnet, list track speed in bps and pps for both directions<br />
enable_subnet_counters = on</p>
<p>esta off e passei para on.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Osni Silva		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123448</link>

		<dc:creator><![CDATA[Osni Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 13:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-123448</guid>

					<description><![CDATA[Olá! primeiramente come sempre, um excelente material! 
Gostaria de saber porque no dashboard trafego por prefixo, o meu não trouxe nenhum prefixo. Estou utilizando o Huawei ne8k para exportar flow. 
Obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! primeiramente come sempre, um excelente material!<br />
Gostaria de saber porque no dashboard trafego por prefixo, o meu não trouxe nenhum prefixo. Estou utilizando o Huawei ne8k para exportar flow.<br />
Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: LUIZ FELIPE BEZERRA DA SILVA		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-123210</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUIZ FELIPE BEZERRA DA SILVA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 15:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-123210</guid>

					<description><![CDATA[Perfeito, só não conseguir monitorar o trafego por IP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfeito, só não conseguir monitorar o trafego por IP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Elvis		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-122818</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elvis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 22:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-122818</guid>

					<description><![CDATA[Quanto de armazenamento pra uma maquina dessas ai rodar de boa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto de armazenamento pra uma maquina dessas ai rodar de boa?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos Oliveira		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-121029</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos Oliveira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 11:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-121029</guid>

					<description><![CDATA[Primeiramente parabéns pelo excelente trabalho! <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44f.png" alt="👏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />
o que mudaria na configuração para utilizar por exemplo o bgp flowspec ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primeiramente parabéns pelo excelente trabalho! 👏👏👏👏<br />
o que mudaria na configuração para utilizar por exemplo o bgp flowspec ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: William Araujo		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120583</link>

		<dc:creator><![CDATA[William Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 15:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-120583</guid>

					<description><![CDATA[Estou tendo um resultado difente. Ao escutar a porta 52055, vejo o huawei enviando diversas informações de netflow para o servidor. Mas quando rodo o comando fastnetmon_client , não é mostrado nenhum endereço IP. 
Outgoing, internal traffic e other traffic, incmoing, ficam todos zerados. sem informação nenhuma. Já fiz e refiz, mas não sei porque está dessa forma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou tendo um resultado difente. Ao escutar a porta 52055, vejo o huawei enviando diversas informações de netflow para o servidor. Mas quando rodo o comando fastnetmon_client , não é mostrado nenhum endereço IP.<br />
Outgoing, internal traffic e other traffic, incmoing, ficam todos zerados. sem informação nenhuma. Já fiz e refiz, mas não sei porque está dessa forma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rudimar Remontti		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120285</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudimar Remontti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 19:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-120285</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120270&quot;&gt;Bruno&lt;/a&gt;.

Versão free não tinha suporte, só se agora tem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120270">Bruno</a>.</p>
<p>Versão free não tinha suporte, só se agora tem.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Bruno		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120270</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bruno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 19:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-120270</guid>

					<description><![CDATA[Consegui fazer perfeitamente no IPv4 seguindo os passos, para IPv6 seria somente adaptar os filtros com os prefixos v6 ?

Excelente Material!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consegui fazer perfeitamente no IPv4 seguindo os passos, para IPv6 seria somente adaptar os filtros com os prefixos v6 ?</p>
<p>Excelente Material!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Proteja-se de ataques DoS/DDoS mitigando com FastNetMon e anuncie os prefixos atacados (blackholes) para sua operadora, usando Mikrotik :-) - Remontti		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/7322#comment-120194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Proteja-se de ataques DoS/DDoS mitigando com FastNetMon e anuncie os prefixos atacados (blackholes) para sua operadora, usando Mikrotik :-) - Remontti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 16:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=7322#comment-120194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fortalecendo a Resiliência da Rede: Detecção de Ataques DDoS com FastNetMon, FRRouting, Grafana e&#8230; <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f446.png" alt="👆" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fortalecendo a Resiliência da Rede: Detecção de Ataques DDoS com FastNetMon, FRRouting, Grafana e&#8230; 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 👆 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
