<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Solução PPPoE de Baixo Custo e Muito Desempenho	</title>
	<atom:link href="https://blog.remontti.com.br/4414/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.remontti.com.br/4414</link>
	<description>rudimar@remontti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 May 2023 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: deivison.		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-119857</link>

		<dc:creator><![CDATA[deivison.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 May 2023 16:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-119857</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79453&quot;&gt;carlos@fibernettelecom.com&lt;/a&gt;.

Quanto mais clientes, mas caros são as coisas...acabei de colocar na rede um ne8000 , pra bgp e PPPOE , olha que eu só tenho 1300 clientes.

Vc com 10k tá achando difícil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79453">carlos@fibernettelecom.com</a>.</p>
<p>Quanto mais clientes, mas caros são as coisas&#8230;acabei de colocar na rede um ne8000 , pra bgp e PPPOE , olha que eu só tenho 1300 clientes.</p>
<p>Vc com 10k tá achando difícil&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matheus Alencar		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-115621</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Alencar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2022 01:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-115621</guid>

					<description><![CDATA[Quando vai lançar o tutorial de configurar o ipoe ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando vai lançar o tutorial de configurar o ipoe ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rudimar Remontti		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-111913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudimar Remontti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 14:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-111913</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-111891&quot;&gt;Matheus Alencar&lt;/a&gt;.

Eu uso FRR para propagar as rotas (iBGP fica top, mas pode ser OSPF tb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-111891">Matheus Alencar</a>.</p>
<p>Eu uso FRR para propagar as rotas (iBGP fica top, mas pode ser OSPF tb)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Matheus Alencar		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-111891</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matheus Alencar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 19:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-111891</guid>

					<description><![CDATA[Cara, show de bola seus conhecimentos, mas como ficaria pra configurar o accel sem fazer o nat? tendo um roteador de borda rodando rota estática ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, show de bola seus conhecimentos, mas como ficaria pra configurar o accel sem fazer o nat? tendo um roteador de borda rodando rota estática ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Diego		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-108365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Diego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 16:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-108365</guid>

					<description><![CDATA[thread-count=4 é um depende, tem que olhar o processador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>thread-count=4 é um depende, tem que olhar o processador.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ueltth		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-105269</link>

		<dc:creator><![CDATA[ueltth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 01:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-105269</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-103007&quot;&gt;Wagner da Silva Gonçalves&lt;/a&gt;.

O ambiente do acell é virtualizado ou maquina dedicada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-103007">Wagner da Silva Gonçalves</a>.</p>
<p>O ambiente do acell é virtualizado ou maquina dedicada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Wagner da Silva Gonçalves		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-103007</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wagner da Silva Gonçalves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2021 23:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-103007</guid>

					<description><![CDATA[Boa noite!

Primeiro parabéns por todos os conteúdos!

Estou enfrentando um problema, estou colocando o accel no provedor que eu trabalho, ele funciona bem até um certo ponto, depois de atingir mais ou menos uns 300 clientes online começamos a ter problemas, a latência para fora aumenta e o link dedicado se testar no próprio BGP não passa de 2Mbps, ao desligar o accel o link e latência volta ao normal, 5GB latência de 0.8. O que poderia ser?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite!</p>
<p>Primeiro parabéns por todos os conteúdos!</p>
<p>Estou enfrentando um problema, estou colocando o accel no provedor que eu trabalho, ele funciona bem até um certo ponto, depois de atingir mais ou menos uns 300 clientes online começamos a ter problemas, a latência para fora aumenta e o link dedicado se testar no próprio BGP não passa de 2Mbps, ao desligar o accel o link e latência volta ao normal, 5GB latência de 0.8. O que poderia ser?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Luis Araujo		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-84153</link>

		<dc:creator><![CDATA[Luis Araujo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2020 01:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-84153</guid>

					<description><![CDATA[Como ficaria a migração de uma RB para esse Accel?
Hj uso Mkauth para gerenciar os clientes, já subiriam automaticamente ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ficaria a migração de uma RB para esse Accel?<br />
Hj uso Mkauth para gerenciar os clientes, já subiriam automaticamente ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Deyvid Telles		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-81141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deyvid Telles]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 12:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-81141</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76381&quot;&gt;Rudimar Remontti&lt;/a&gt;.

Como seria essa integração, Tem algum material sobre o assunto  ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76381">Rudimar Remontti</a>.</p>
<p>Como seria essa integração, Tem algum material sobre o assunto  ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Eliton Henrique		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-80306</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eliton Henrique]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 12:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-80306</guid>

					<description><![CDATA[Sobre a parte de logs consigo fazer o monitoramento por este server ou tenho que montar uma máquina separada?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre a parte de logs consigo fazer o monitoramento por este server ou tenho que montar uma máquina separada?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Flavio Jose Gonçalves Dionizio		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79872</link>

		<dc:creator><![CDATA[Flavio Jose Gonçalves Dionizio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 17:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-79872</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76236&quot;&gt;Ronaldo da Silva Paixão&lt;/a&gt;.

Boa tarde vc esta usando ele? comprou o curso?
estou querendo compra esse curso de Accel-PPP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76236">Ronaldo da Silva Paixão</a>.</p>
<p>Boa tarde vc esta usando ele? comprou o curso?<br />
estou querendo compra esse curso de Accel-PPP</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: carlos@fibernettelecom.com		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79453</link>

		<dc:creator><![CDATA[carlos@fibernettelecom.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 14:33:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-79453</guid>

					<description><![CDATA[Estou precisando uma configuração para 10k com mais ou menos 10G em horário de pico, porém tenho achado muito caro os produtos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou precisando uma configuração para 10k com mais ou menos 10G em horário de pico, porém tenho achado muito caro os produtos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rudimar Remontti		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudimar Remontti]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 14:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-79159</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79118&quot;&gt;gleidson galvao&lt;/a&gt;.

pode espalhar, conhecimento não se &quot;prende&quot;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79118">gleidson galvao</a>.</p>
<p>pode espalhar, conhecimento não se &#8220;prende&#8221;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gleidson galvao		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-79118</link>

		<dc:creator><![CDATA[gleidson galvao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 05:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-79118</guid>

					<description><![CDATA[Remontti, seus tutoriais estão fazendo a diferença para mim. 
Gostaria de saber se posso compartilhar seus trabalhos no LinkedIn. Eu faço as coisas e quando dão certo, eu posto lá. Mas quero dar créditos a quem merece crédito. Desde já, agradeço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Remontti, seus tutoriais estão fazendo a diferença para mim.<br />
Gostaria de saber se posso compartilhar seus trabalhos no LinkedIn. Eu faço as coisas e quando dão certo, eu posto lá. Mas quero dar créditos a quem merece crédito. Desde já, agradeço.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Heitor		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-77483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heitor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 20:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-77483</guid>

					<description><![CDATA[Boa tarde, da pra fazer CGNAT e ter os logs ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde, da pra fazer CGNAT e ter os logs ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Rudimar Remontti		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76381</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rudimar Remontti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 14:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-76381</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76293&quot;&gt;Will&lt;/a&gt;.

Isso, vc pode integrar com o freeradius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76293">Will</a>.</p>
<p>Isso, vc pode integrar com o freeradius.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Will		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Will]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 21:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-76293</guid>

					<description><![CDATA[muito bom o material, se eu usar o radius, nao preciso criar os planos e nem o usuario?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom o material, se eu usar o radius, nao preciso criar os planos e nem o usuario?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ronaldo da Silva Paixão		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76236</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronaldo da Silva Paixão]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-76236</guid>

					<description><![CDATA[Já comprei à alguns meses atras, atualmente uso em minha rede 1400 sessões esqueci meus problemas...uso em um i7 9700k em media 5% de processamento com 2.5gbps de trafego em horario de pico, recomendo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já comprei à alguns meses atras, atualmente uso em minha rede 1400 sessões esqueci meus problemas&#8230;uso em um i7 9700k em media 5% de processamento com 2.5gbps de trafego em horario de pico, recomendo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Renan Aquino		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Renan Aquino]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 17:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-76235</guid>

					<description><![CDATA[Parabens pela iniciativa, otimo tutorial vai ajudar muitos clientes!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens pela iniciativa, otimo tutorial vai ajudar muitos clientes!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jr Decezere		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jr Decezere]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 14:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=4414#comment-76231</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76228&quot;&gt;flavio Dionizio&lt;/a&gt;.

Controle de banda o Accel-PPP faz igual mikrotik, vem os parâmetros via radius.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/4414#comment-76228">flavio Dionizio</a>.</p>
<p>Controle de banda o Accel-PPP faz igual mikrotik, vem os parâmetros via radius.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
