<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: BGP Monitoring Protocol (BMP) aprenda a instalar o OpenBMP	</title>
	<atom:link href="https://blog.remontti.com.br/6723/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.remontti.com.br/6723</link>
	<description>rudimar@remontti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 13:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Michell		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6723#comment-124070</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michell]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 13:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6723#comment-124070</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/6723#comment-118311&quot;&gt;João Paulo Rodrigues&lt;/a&gt;.

Olá pessoal,
Mais um excelente tutorial!

Como esta a operação de vocês com o OpenBMP?
Tenho um cenário onde subi três roteadores Huawei diferentes e após algumas horas o OpenBMP parou de exibir os dados para as caixas onde há full routing (duas).

Gastei algum tempo com o debug tanto nas caixas como no Openbmp e tudo me pareceu ok quanto as configurações e execução dos serviços.

Alguma dica?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/6723#comment-118311">João Paulo Rodrigues</a>.</p>
<p>Olá pessoal,<br />
Mais um excelente tutorial!</p>
<p>Como esta a operação de vocês com o OpenBMP?<br />
Tenho um cenário onde subi três roteadores Huawei diferentes e após algumas horas o OpenBMP parou de exibir os dados para as caixas onde há full routing (duas).</p>
<p>Gastei algum tempo com o debug tanto nas caixas como no Openbmp e tudo me pareceu ok quanto as configurações e execução dos serviços.</p>
<p>Alguma dica?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fernando		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6723#comment-120947</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 21:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6723#comment-120947</guid>

					<description><![CDATA[essa ferramenta e instalada junto com o zabbix ? eu ja tenho zabbix e grafana instalados e so implementar essa ferramenta ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>essa ferramenta e instalada junto com o zabbix ? eu ja tenho zabbix e grafana instalados e so implementar essa ferramenta ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: João Paulo Rodrigues		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6723#comment-118311</link>

		<dc:creator><![CDATA[João Paulo Rodrigues]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 14:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6723#comment-118311</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://blog.remontti.com.br/6723#comment-115647&quot;&gt;Alexandre&lt;/a&gt;.

Alexandre. Fiz agora e gastou 20 minutos no NE8000 para coletar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://blog.remontti.com.br/6723#comment-115647">Alexandre</a>.</p>
<p>Alexandre. Fiz agora e gastou 20 minutos no NE8000 para coletar.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Alexandre		</title>
		<link>https://blog.remontti.com.br/6723#comment-115647</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexandre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 18:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.remontti.com.br/?p=6723#comment-115647</guid>

					<description><![CDATA[Qual o tempo pra o BMP coletar tudo certinho? Fiz conforme o tutorial, até aparece no grafana os routers, mas não coleta nada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qual o tempo pra o BMP coletar tudo certinho? Fiz conforme o tutorial, até aparece no grafana os routers, mas não coleta nada.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
